Profil kataloğu
PVC-EPDM profiller
71 profil kodu, 56 kesit çizimi. Malzeme: PVC/EPDM, PVC/CR.
| Kesit çizimi | Ürün kodu | Renk | Malzeme | Ambalaj | Saç aralığı |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.47.045 | Siyah / şeffaf | PVC/EPDM | 100 | 1,0–2,0 mm |
| 81.47.001 | Siyah / siyah | PVC/EPDM | 100 | 1,0–2,0 mm |
| 81.47.047 | Siyah / şeffaf | PVC/EPDM | 100 | 1,0–3,0 mm |
| 81.47.046 | Siyah / şeffaf | PVC/EPDM | 100 | 1,0–3,0 mm |
| 81.47.033 | Siyah / siyah | PVC/EPDM | 100 | 1,0–3,0 mm |
| 81.47.003 | Siyah / kırmızı | PVC/EPDM | 50 | 1,0–3,0 mm |
| 81.47.040 | Siyah / siyah | PVC/EPDM | 50 | 1,0–3,0 mm |
| 81.47.005 | Siyah / kırmızı | PVC/EPDM | 50 | 1,0–3,0 mm |
| 81.47.004 | Siyah / siyah | PVC/EPDM | 50 | 2,0–4,0 mm |
| 81.47.034 | Siyah / kırmızı | PVC/EPDM | 50 | 2,0–4,0 mm |
| 81.47.006 | Siyah / siyah | PVC/EPDM | 50 | 2,0–4,0 mm |
| 81.47.055 | Siyah / kırmızı | PVC/EPDM | 50 | 1,0–3,0 mm |
| 81.47.048 | Siyah / şeffaf | PVC/EPDM | 50 | 1,0–4,0 mm |
| 81.47.042 | Siyah / siyah | PVC/EPDM | 50 | 1,0–2,5 mm |
| 81.47.015 | Siyah / siyah | PVC/EPDM | 50 | 1,0–3,0 mm |
| 81.47.025 | Siyah / sarı | PVC/EPDM | 50 | 1,0–4,0 mm |
| 81.47.007 | Siyah / kırmızı | PVC/EPDM | 50 | 1,0–3,0 mm |
| 81.47.031 | Siyah / siyah | PVC/EPDM | 50 | 1,0–3,0 mm |
| 81.47.008 | Siyah / kırmızı | PVC/EPDM | 50 | 1,0–3,0 mm |
| 81.47.010 | Siyah / beyaz | PVC/EPDM | 50 | 1,0–3,0 mm |
| 81.47.011 | Siyah / siyah | PVC/EPDM | 50 | 1,0–3,0 mm |
| 81.47.012 | Siyah / kırmızı | PVC/EPDM | 50 | 1,0–3,0 mm |
| 81.47.016 | Siyah / kırmızı | PVC/EPDM | 50 | 1,0–3,0 mm |
| 81.47.013 | Siyah / siyah | PVC/EPDM | 50 | 1,0–3,0 mm |
| 81.47.032 | Siyah / siyah deliksiz | PVC/EPDM | 50 | 1,0–3,0 mm |
| 81.47.053 | Siyah / şeffaf | PVC/EPDM | 50 | 1,5–4,0 mm |
| 81.47.014 | Siyah / siyah | PVC/EPDM | 50 | 2,0–3,0 mm |
| 81.47.049 | Siyah / şeffaf | PVC/EPDM | — | 1,0–3,0 mm |
| 81.47.009 | Siyah / kırmızı | PVC/EPDM | 50 | 2,0–4,0 mm |
| 81.47.017 | Siyah / şeffaf | PVC/EPDM | 50 | 2,0–4,0 mm |
| 81.47.038 | Siyah / şeffaf | PVC/EPDM | 50 | 1,5–4,0 mm |
| 81.47.051 | Siyah / kırmızı | PVC/EPDM | 50 | 1,0–3,0 mm |
| 81.47.019 | Siyah / kırmızı | PVC/EPDM | 50 | 1,5–3,0 mm |
| 81.47.020 | Siyah / siyah | PVC/EPDM | 50 | 1,5–3,0 mm |
| 81.47.036 | Siyah / siyah | PVC/EPDM | 50 | 1,5–3,0 mm |
| 81.47.050 | Siyah / kırmızı | PVC/EPDM | 50 | 1,0–3,0 mm |
| 81.47.035 | Siyah / siyah | PVC/EPDM | 50 | 1,5–4,5 mm |
| 81.47.018 | Siyah / beyaz | PVC/EPDM | 50 | 2,0–4,0 mm |
| 81.47.041 | Siyah / şeffaf | PVC/EPDM | 50 | 2,0–4,0 mm |
| 81.47.026 | Siyah / kırmızı | PVC/EPDM | 50 | 2,0–4,0 mm |
| 81.47.027 | Siyah / siyah | PVC/EPDM | 50 | 2,0–4,0 mm |
| 81.47.028 | Siyah / beyaz | PVC/EPDM | 50 | 6,0–8,0 mm |
| 81.47.023 | Siyah / beyaz | PVC/EPDM | 50 | 1,5–3,0 mm |
| 81.47.021 | Siyah / beyaz | PVC/EPDM | 50 | 1,5–3,0 mm |
| 81.47.022 | Siyah / beyaz | PVC/EPDM | 50 | 1,5–3,0 mm |
| 81.47.024 | Siyah / kırmızı | PVC/EPDM | 50 | 1,5–3,0 mm |
| 81.47.029 | Siyah / beyaz | PVC/EPDM | 50 | 2,0–4,0 mm |
| 81.47.043 | Siyah / sarı | PVC/EPDM | 50 | 1,5–4,5 mm |
| 81.47.030 | Siyah / sarı | PVC/EPDM | 50 | 2,0–4,0 mm |
| 82.47.017 | Siyah / şeffaf | PVC/EPDM | 100 | 1,0–2,0 mm |
| 82.47.004 | Siyah / sarı | PVC/EPDM | 100 | 1,5–4,0 mm |
| 82.47.011 | Siyah / siyah | PVC/EPDM | 100 | 1,5–4,0 mm |
| 82.47.002 | Siyah / sarı | PVC/EPDM | 100 | 1,5–3,0 mm |
| 82.47.0003 | Siyah / sarı | PVC/CR | 100 | 1,5–3,0 mm |
| 82.47.013 | Siyah / şeffaf | PVC/EPDM | 100 | 1,5–3,0 mm |
| 82.47.016 | Siyah / şeffaf | PVC/EPDM | 50 | 1,5–3,0 mm |
| 82.47.010 | Siyah / siyah | PVC/EPDM | 100 | 1,0–3,0 mm |
| 82.47.008 | Siyah / siyah | PVC/EPDM | 50 | 1,0–2,5 mm |
| 82.47.005 | Siyah / siyah | PVC/EPDM | 50 | 1,5–3,0 mm |
| 82.47.018 | Siyah / şeffaf | PVC/EPDM | 50 | 1,5–3,0 mm |
| 82.47.020 | Siyah / şeffaf | PVC/EPDM | 50 | 1,0–3,0 mm |
| 82.47.007 | Siyah / kırmızı | PVC/EPDM | 50 | 1,0–3,0 mm |
| 82.47.019 | Siyah / siyah | PVC/EPDM | 50 | 1,0–2,5 mm |
| 82.47.006 | Siyah / kırmızı | PVC/EPDM | 50 | 1,5–3,0 mm |
| 82.47.015 | Siyah / şeffaf | PVC/EPDM | 50 | 1,5–3,0 mm |
| 82.47.009 | Siyah / siyah | PVC/EPDM | 50 | 1,0–3,0 mm |
| 82.47.014 | Siyah / şeffaf | PVC/EPDM | 50 | 1,5–4,5 mm |
| 83.47.004 | Siyah / beyaz | PVC/EPDM | 50 | 1,5–3,0 mm |
| 83.47.001 | Siyah / kırmızı | PVC/EPDM | 50 | 1,0–3,0 mm |
| 83.47.002 | Siyah / siyah | PVC/EPDM | 50 | 1,5–3,0 mm |
| 83.47.003 | Siyah / kırmızı | PVC/EPDM | 50 | 1,5–3,0 mm |
Bu katalogda eşleşen kod yok. Tüm katalogda arayın.
Kodu bulamadınız mı?
Profilin kesitini cetvelle birlikte fotoğraflayıp WhatsApp’tan gönderin ya da ölçüleri yazın; katalogdaki karşılığını ya da en yakın profili size bildirelim.