Profil kataloğu
Kenar koruma profilleri
77 profil kodu, 39 kesit çizimi. Malzeme: PVC, PVC (PASLANMAZ SAÇ).
| Kesit çizimi | Ürün kodu | Renk | Malzeme | Ambalaj | Saç aralığı |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.47.004 | Siyah / siyah | PVC | 200 | 1,0–2,0 mm |
| 51.47.005 | Siyah / kırmızı | PVC | 200 | 1,0–2,0 mm |
| 51.47.047 | Gri / gri | PVC | 200 | 1,0–2,0 mm |
| 51.47.001 | Siyah / şeffaf | PVC | 200 | 1,0–2,0 mm |
| 51.47.002 | Siyah / siyah | PVC | 200 | 1,0–2,0 mm |
| 51.47.003 | Beyaz / beyaz | PVC | 200 | 1,0–2,0 mm |
| 51.47.077 | Krem / krem | PVC | 200 | 1,0–2,0 mm |
| 51.47.082 | Siyah / şeffaf | PVC | 200 | 1,0–2,0 mm |
| 51.47.052 | Gri / gri | PVC | 200 | 1,0–2,0 mm |
| 51.47.006 | Siyah / siyah | PVC | 200 | 1,0–2,5 mm |
| 51.47.066 | Siyah / şeffaf | PVC | 200 | 1,0–2,5 mm |
| 51.47.048 | Siyah / siyah | PVC | 200 | 1,0–2,0 mm |
| 51.47.072 | Siyah / siyah | PVC | 150 | 1,0–3,0 mm |
| 51.47.080 | Siyah / şeffaf | PVC (PASLANMAZ SAÇ) | 150 | 1,5–3,0 mm |
| 51.47.007 | Siyah / siyah | PVC | 150 | 1,5–3,0 mm |
| 51.47.014 | Siyah / siyah | PVC | 150 | 1,5–3,0 mm |
| 51.47.055 | Siyah / sarı | PVC | 150 | 1,0–3,0 mm |
| 51.47.058 | Siyah / şeffaf | PVC | 150 | 1,5–3,0 mm |
| 51.47.029 | Siyah / siyah | PVC | 150 | 2,0–3,0 mm |
| 51.47.017 | Siyah / kırmızı | PVC | 150 | 1,0–3,0 mm |
| 51.47.018 | Beyaz / beyaz | PVC | 150 | 1,0–3,0 mm |
| 51.47.019 | Gri / gri | PVC | 150 | 1,0–3,0 mm |
| 51.47.081 | Siyah / şeffaf | PVC | 150 | 1,0–3,0 mm |
| 51.47.020 | Siyah / kırmızı | PVC | 150 | 1,0–3,0 mm |
| 51.47.021 | Siyah / siyah | PVC | 150 | 1,0–3,0 mm |
| 51.47.023 | Siyah / kırmızı | PVC | 150 | 1,5–3,5 mm |
| 51.47.024 | Füme / şeffaf | PVC | 150 | 1,5–3,5 mm |
| 51.47.025 | Siyah / beyaz | PVC | 150 | 1,5–3,5 mm |
| 51.47.026 | Siyah / sarı | PVC | 150 | 1,5–3,5 mm |
| 51.47.027 | Siyah / sarı | PVC | 150 | 1,5–3,0 mm |
| 51.47.057 | Siyah / siyah | PVC | 150 | 1,5–3,0 mm |
| 51.47.009 | Siyah / şeffaf | PVC | 150 | 1,0–3,0 mm |
| 51.47.010 | Siyah / kırmızı | PVC | 150 | 1,0–3,0 mm |
| 51.47.011 | Siyah / siyah | PVC | 150 | 1,0–3,0 mm |
| 51.47.012 | Siyah / beyaz | PVC | 150 | 1,0–3,0 mm |
| 51.47.013 | Gri / gri | PVC | 150 | 1,0–3,0 mm |
| 51.47.015 | Siyah / şeffaf | PVC | 150 | 1,0–3,0 mm |
| 51.47.016 | Siyah / siyah | PVC | 150 | 1,0–3,0 mm |
| 51.47.069 | Siyah / kırmızı | PVC | 150 | 1,0–3,0 mm |
| 51.47.022 | Siyah / siyah | PVC | 150 | 1,0–2,5 mm |
| 51.47.071 | Siyah / siyah | PVC (PASLANMAZ SAÇ) | 150 | 1,0–2,5 mm |
| 51.47.008 | Siyah / siyah | PVC | 150 | 2,5–4,5 mm |
| 51.47.059 | Siyah / şeffaf | PVC | 150 | 1,5–3,0 mm |
| 51.47.054 | Siyah / kırmızı | PVC | 150 | 1,5–3,0 mm |
| 51.47.053 | Siyah / kırmızı | PVC | 150 | 1,5–3,0 mm |
| 51.47.028 | Siyah / beyaz | PVC | 150 | 2,0–4,0 mm |
| 51.47.064 | Siyah / siyah | PVC | 150 | 2,0–4,0 mm |
| 51.47.065 | Siyah / şeffaf | PVC | 150 | 2,0–4,0 mm |
| 51.47.073 | Siyah / siyah | PVC | 150 | 1,0–3,0 mm |
| 51.47.074 | Gri / gri | PVC | 150 | 1,0–3,0 mm |
| 51.47.075 | Antrasit / antrasit | PVC | 150 | 1,0–3,0 mm |
| 51.47.076 | Siyah / şeffaf | PVC | 150 | 1,5–3,0 mm |
| 51.47.079 | Siyah / şeffaf | PVC | 150 | 1,0–3,0 mm |
| 51.47.040 | Siyah / sarı | PVC | 100 | 1,5–4,0 mm |
| 51.47.051 | Siyah / siyah | PVC | 100 | 1,5–4,0 mm |
| 51.47.068 | Beyaz / beyaz | PVC | 100 | 1,5–4,0 mm |
| 51.47.085 | Siyah / şeffaf | PVC | 100 | 1,5–4,0 mm |
| 51.47.083 | Siyah / şeffaf | PVC | 100 | 2,0–4,5 mm |
| 51.47.037 | Siyah / siyah | PVC | 100 | 2,0–3,0 mm |
| 51.47.056 | Siyah / siyah | PVC | 100 | 1,5–4,0 mm |
| 51.47.036 | Siyah / beyaz | PVC | 100 | 6,0–8,0 mm |
| 51.47.063 | Siyah / siyah | PVC | 100 | 6,0–8,0 mm |
| 51.47.060 | Siyah / şeffaf | PVC | 100 | 1,5–4,0 mm |
| 51.47.030 | Siyah / kırmızı | PVC | 100 | 2,0–4,0 mm |
| 51.47.031 | Gri / gri | PVC | 100 | 2,0–4,0 mm |
| 51.47.032 | Kahve / kahve | PVC | 100 | 2,0–4,0 mm |
| 51.47.033 | Siyah / siyah | PVC | 100 | 2,0–4,0 mm |
| 51.47.034 | Füme / kırmzı | PVC | 100 | 2,0–4,0 mm |
| 51.47.035 | Kırmızı / kırmızı | PVC | 100 | 2,0–4,0 mm |
| 51.47.038 | Siyah / sarı | PVC | 100 | 1,0–4,0 mm |
| 51.47.039 | Siyah / beyaz | PVC | 100 | 1,0–4,0 mm |
| 51.47.044 | Siyah / kırmızı | PVC | 50 | 1,5–3,0 mm |
| 51.47.045 | Siyah / beyaz | PVC | 50 | 1,5–3,0 mm |
| 51.47.046 | Siyah / siyah | PVC | 50 | 1,5–3,0 mm |
| 51.47.041 | Siyah / kırmızı | PVC | 50 | 1,5–3,0 mm |
| 51.47.042 | Siyah / beyaz | PVC | 50 | 1,5–3,0 mm |
| 51.47.043 | Füme / şeffaf | PVC | 50 | 1,5–3,0 mm |
Bu katalogda eşleşen kod yok. Tüm katalogda arayın.
Kodu bulamadınız mı?
Profilin kesitini cetvelle birlikte fotoğraflayıp WhatsApp’tan gönderin ya da ölçüleri yazın; katalogdaki karşılığını ya da en yakın profili size bildirelim.