Profil kataloğu
Kapı fitilleri
146 profil kodu, 142 kesit çizimi. Malzeme: EPDM, NBR, EPDM FLOK, PVC EPDM.
| Kesit çizimi | Ürün kodu | Ürün adı | Renk | Malzeme | Ambalaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.47.108 | — | Siyah | EPDM | 100 |
| 11.47.003 | PANO KAPI FİTİLİ KÜÇÜK-TELLİ | Siyah | EPDM | 100 |
| 11.11.476 | — | Krem | EPDM | 100 |
| 11.47.097 | — | Siyah | EPDM | 100 |
| 11.47.099 | — | Siyah | EPDM | 100 |
| 11.47.007 | — | Siyah | EPDM | 100 |
| 11.47.001 | — | Siyah | EPDM | 100 |
| 11.47.002 | — | Siyah | EPDM | 100 |
| 11.47.005 | PANO KAPI FİTİLİ BÜYÜK | Siyah | NBR | 100 |
| 11.47.006 | PANO KAPI FİTİLİ BÜYÜK | Siyah | EPDM | 100 |
| 11.47.106 | — | Siyah | EPDM | 100 |
| 11.47.146 | — | Siyah | EPDM | 100 |
| 11.47.004 | — | Siyah | EPDM | 100 |
| 11.11.477 | — | Siyah | EPDM | 100 |
| 11.47.010 | HAVALANDIRMA KAPAK PROFİLİ | Siyah | EPDM | 100 |
| 11.47.011 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.012 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.013 | PEJO TAKSİ KAPI LASTİĞİ TELLİ | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.133 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.009 | T-15 TAMPON ARA FİTİLİ | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.008 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.014 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.017 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.100 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.015 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.016 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.144 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.029 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.028 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.026 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.044 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.043 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.032 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.142 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.143 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.030 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.018 | R-12 COEX KAPI LASTİĞİ | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.019 | R-12 COEX KAPI LASTİĞİ | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.149 | R-9 KAPI LASTİĞİ | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.150 | T-15 ÖN KAPI LASTİĞİ | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.033 | FIAT DOBLO ÇERÇEVE LASTİĞİ | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.115 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.080 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.118 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.48.111 | DOĞAN KAPI LASTİĞİ UZUN ETEK | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.079 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.023 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.089 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.047 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.027 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.048 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.020 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.025 | REGETA KAPI LASTİĞİ | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.072 | — | Siyah | EPDM | 40 |
| 11.47.050 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.081 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.070 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.071 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.114 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.022 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.075 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.084 | FORD V-184 ORTA KAPI LASTİĞİ | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.085 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.083 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.074 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.082 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.073 | TEMPRA KAPI LASTİĞİ | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.088 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.039 | TRAKTÖR SIZDIRMAZLIK TEK BORULU ÇİZGİLİ | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.140 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.107 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.091 | — | Siyah | EPDM | 40 |
| 11.47.052 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.127 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.053 | RENO 12LİK ETEKLİ KAPI LASTİĞİ | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.096 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.128 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.055 | MEGAN KAPI LASTİĞİ | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.054 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.156 | DUCATO BOXER KAPI LASTİĞİ-YENİ MODEL | Siyah | EPDM | 43 |
| 11.47.113 | — | Siyah | EPDM | 40 |
| 11.47.125 | R-MEGAN KAPI LASTİĞİ 20 MM | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.132 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.034 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.098 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.039 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.094 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.042 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.040 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.037 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.038 | WEBASTO SIZDIRMAZLIK FİTİL | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.036 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.041 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.101 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.035 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.141 | LT-35 KAPI LASTİĞİ | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.046 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.109 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.092 | — | Siyah | EPDM | 40 |
| 11.47.058 | MERCEDES OTOBÜS (TRAVİGO) BAGAJ LASTİĞİ E.M | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.120 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.059 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.060 | LADA SAMARA KAPI LASTİĞİ COEX | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.121 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.064 | FORD FOCUS KAPI LASTİĞİ | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.093 | TRAKTÖR SIZDIRMAZLIK ÇİFT BORULU | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.104 | TRAVİGO BAGAJ LASTİĞİ YM | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.063 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.077 | MERCEDES KAMYON KAPI LASTİĞİ | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.078 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.069 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.087 | PEUGEOT BOXER ÖN KAPI LASTİĞİ | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.145 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.065 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.086 | PEJO BOXER ORTA KAPI LASTİĞİ | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.061 | FORD V-184 ÖN KAPI LASTİĞİ | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.068 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.066 | FORD ESCORT KAPI LASTİĞİ | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.067 | R-LAGUNA KAPI LASTİĞİ | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.129 | VW T-5 KAPI LASTİĞİ | Siyah | EPDM | 40 |
| 11.47.130 | — | Siyah | EPDM | 40 |
| 11.47.062 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.135 | VW T-4 ÖN KAPI LASTİĞİ | Siyah | EPDM | 40 |
| 11.47.136 | VW T-4 ORTA KAPI LASTİĞİ | Siyah | EPDM | 40 |
| 11.47.126 | — | Siyah | EPDM | 40 |
| 11.47.090 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.47.122 | — | Siyah | EPDM | 20 |
| 11.48.106 | TRAKTÖR SIZDIRMAZLIK TEK BORULU | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.48.118 | 17.118 TEK BORULU KAPI LAST. | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.48.129 | PALİO KAPI LASTİĞİ | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.48.131 | — | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.48.135 | FORD V-347 ÖN KAPI LASTİĞİ | Siyah | EPDM | 43 |
| 11.48.137 | T-12/15 ORTA KAPI FİTİLİ | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.48.141 | MEGAN KAPI LASTİĞİ 15 MM | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.48.147 | MERCEDES ATEGO AXOR KAPI LASTİĞİ Y.M | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.48.159 | 16 MM COEX KAPI LASTİĞİ | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.48.161 | PJO 206-SYMBOL KAPI KASA LASTİĞİ | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.48.163 | JAPON İÇ KASA FİTİLİ | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.48.163-1 | JAPON İÇ KASA FİTİLİ-KADİFELİ | Siyah | EPDM FLOK | 50 |
| 11.48.166 | CLİO KAPI LASTİĞİ | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.48.177 | VOLKS. PASSAT-JETTA KAPI FİTİLİ | Siyah | EPDM | 50 |
| 11.10.101 | R-12 KAPI LASTİĞİ PVC | Siyah | PVC EPDM | 50 |
| 11.10.103 | PVC KAPI LASTİĞİ 18 MM | Siyah | PVC EPDM | 50 |
| 11.10.108 | PEJO J-9/KARGO KAPI LASTİĞİ 22LİK | Siyah | PVC EPDM | 50 |
| 11.10.127 | PVC KAPI LASTİĞİ 12 MM | Siyah | PVC EPDM | 50 |
| 11.10.128 | TEK BORULU PVC SIZDIRMALIK | Siyah | PVC EPDM | 50 |
Bu katalogda eşleşen kod yok. Tüm katalogda arayın.
Kodu bulamadınız mı?
Profilin kesitini cetvelle birlikte fotoğraflayıp WhatsApp’tan gönderin ya da ölçüleri yazın; katalogdaki karşılığını ya da en yakın profili size bildirelim.